18 Abr, 2026 6:00 PM Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| JESUS DEL CARMEN | 1 | GOL |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| GOL | 2 | NAHIR VALENCIA |
| GOL | 1 | EDUARDO ROSAS |
| GOL | 1 | PEDRO MARCIAL |

18 Abr, 2026 6:00 PM | Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| JESUS DEL CARMEN | 1 | GOL |
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| GOL | 2 | NAHIR VALENCIA |
| GOL | 1 | EDUARDO ROSAS |
| GOL | 1 | PEDRO MARCIAL |
