14 Mar, 2026 10:00 PM Estadísticas del jugador
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| LUIS CASTRO | 2 | GOL |
| PEDRO MARCIAL | 1 | GOL |
| EDUARDO ROSAS | 1 | GOL |
| NAHIR VALENCIA | 6 | GOL |
| Evento | Cantidad |
|---|

14 Mar, 2026 10:00 PM | Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| LUIS CASTRO | 2 | GOL |
| PEDRO MARCIAL | 1 | GOL |
| EDUARDO ROSAS | 1 | GOL |
| NAHIR VALENCIA | 6 | GOL |
| Evento | Cantidad |
|---|
